SENLOEAJ ŜRAŬBAJ BLOVILANTOJ
La senolea ŝraŭba blovilo de Kaishan uzas la alt-efikecan ŝraŭban rotorprofilon disvolvitan per sendependa esplorado kaj evoluiga teknologio. La jino- kaj jango-rotoroj de la ĉefa motoro dependas de paro da alt-precizaj sinkronaj dentradoj por kuniĝi kaj funkcii, kaj la lagroj kaj la kunprema ĉambro estas sigelitaj. Ne estas oleo en la kunprema ĉambro, provizante al klientoj puran kaj senolean aeron.
Kun interna kunpremo dum funkciado, ĝi havas altan termikan efikecon. Bonan potenc-ekvilibron, kiu povas esti instalita sen fundamento. Malpli da aerfluaj pulsadoj, multe reduktante bruon. Integra kontrolsistemo, neatendita kaj teleregilo. Integra kontrolvalvo, troprema likviga valvo, laŭvola startiga malŝarĝa valvo. Rimena transmisia unuo povas esti ekipita per varia frekvenca motoro kaj invetilo. Rekte konektita unuo estas norme ekipita per permanenta magneta varia frekvenca motoro kaj invetilo.
Teknikaj trajtoj:
●Alta efikeco: bonega rendimenta kurbo, certigante altan fidindecon, pli da energiŝparo kaj pli da media protekto.
●Malbruo: La bruonivelo plenumas naciajn normojn.
● Longa vivo: Ĉiuj importitaj SKF-rapidaj lagroj estas uzataj, la lagrovivo estas >100,000 horoj, kaj la projektita servodaŭro de la tuta maŝino superas 30 jarojn.
● Fleksebla fluoreguligo: Kiam oni uzas frekvencan konvertilon PID-kontrolon, la gasvolumeno povas esti precize kontrolita ene de certa intervalo, perfekte kongruante kun la gasuzkondiĉoj de la uzanto, kaj pli energiŝpara funkciado.
●Multoblaj kontrolmetodoj: Kontrolo de oksigenenhavo aŭ premkontrolo povas esti elektitaj laŭ la bezonoj de la kliento.
●Gvida integra teknologio:
Inverter-unuo integrita en unu;
Simpla instalado, stabila funkciado, povas integri frekvencan konvertilon kaj regilon.
●Facila prizorgado: Norma motoro kaj norma gastiganto estas uzataj, kun fleksebla rimena konekto aŭ rekta konekto, kio estas oportuna por surloka prizorgado
Aplikoj:
Kloakaĵaerumado, homogeniga procezo, gaso-akva kontraŭfrapo, oksidiga desulfurigo, pneŭmatika transportado, biofarmacia (fermentada) industrio, presindustrio, paperfarada industrio, galvanizado, tekstila
| modelo | Specifo | Premo (kpa) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | elireja diametro | Dimensioj |
| JNF(V)100-xxx | 1 | Nominala fluo (m³/h) | 271 | 266 | 262 | 260 | 258 | 256 | 255 | 253 | 252 | 251 | DN80 | L-1380 W-1060 H-1520 |
| Motora Povumo (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2 | Nominala fluo (m³/h) | 307 | 301 | 297 | 295 | 292 | 290 | 289 | 287 | 285 | 284 | |||
| Motora Povumo (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 3 | Nominala fluo (m³/h) | 358 | 352 | 346 | 344 | 341 | 338 | 337 | 335 | 333 | 332 | |||
| Motora Povumo (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 4 | Nominala fluo (m³/h) | 398 | 391 | 385 | 382 | 379 | 376 | 375 | 372 | 370 | 368 | |||
| Motora Povumo (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 5 | Nominala fluo (m³/h) | 438 | 430 | 424 | 421 | 417 | 414 | 413 | 410 | 407 | 406 | |||
| Motora Povumo (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | ||||
| 6 | Nominala fluo (m³/h) | 489 | 480 | 473 | 470 | 465 | 462 | 460 | 457 | 454 | 453 | |||
| Motora Povumo (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 7 | Nominala fluo (m³/h) | 549 | 539 | 531 | 528 | 523 | 519 | 517 | 514 | 511 | 5.9 | |||
| Motora Povumo (kW) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |



